Siste nytt

Seniormedalen avsluttet for i år.

Hele 44 seniorer har vært innom seniormedalen en eller flere ganger denne sesongen. Det betyr at denne «turneringen» holder stand som den mest populære aktiviteten i klubbregi.

Møyfrid Hellvik er godt fornøyd med årets seniormedal.
Møyfrid Hellvik er godt fornøyd med årets seniormedal.

Seniormedalen er som kjent en turnering som er delt inn i tre perioder. Vårmedal, sommermedal og høstmedal. Det blir konkurrert i beste nettoscore, færrest putter og ikke minst eclecticen.

Eclecticen ble på høstmedalen vunnet av Åge Sørensen og Kjell Iversen. Begge med imponerende 32 slag. Bare et slag foran Ove Noreng og Dagfinn Øglend. Når en går gjennom lista er det ufattelig mange gode resultater. Både Hanna Gudmundson (hpc 25) og Erling Ellingsen (hpc 36) stiller for eksempel med to birdier hver.

Beste putter var Dagfinn Øglend med gode 11 putter, en bedre enn Svenn Inge Nergård og Olaf Hovland.

Nettoscoren ble denne gangen vunnet av Leif Sigurd Fisketjøn. Et slag bedre enn Kjell Iversen og Dagfinn Øglend.

Ansvarlig for denne turneringen, Møyfrid Hellvik, sier seg godt fornøyd med årets medal. God deltakelse og mange gode resultater. For de som har anledning er det samling både mandag og onsdag klokka 10.00 fremover så lenge værgudane er med oss.

Og så starter vi opp igjen med medalen etter påske, sier Møyfrid. Så får vi ha et mål om at vi bryter grensen på 50 deltakere neste år, avslutter Møyfrid.

Fullstendig resultatliste her:

Medal 2015 – 30. sept
Navn HCP SH (9) Netto
Leif Sigurd Fisketjøn 19,1 10 31
Kjell Iversen 11,5 6 32
Dagfinn Øglend 13,1 6 32
Edvard Rønneberg 19,1 10 33
Thor Ognedal 23,7 12 33
Else Iversen 25,1 15 33
Frank Kristensen 32,9 17 33
Olaf Hovland 11,1 5 34
Odd Hovland 17,2 9 34
John Ivar Nodland 18,9 10 34
Åge Sørensen 15,2 7 35
Marianne Gravdal 18,1 11 35
Ove Noreng 18,1 9 35
Møyfrid Hellvik 22,4 13 35
Jane Fardal 27,2 16 35
Erik Magnus Hellvik 18,3 9 36
Svenn I. Nergård 18,4 9 36
Arne Gudmundson 22,7 12 36
Hanna Gudmundson 25,5 15 36
John Hadland 26,5 14 36
Torbjørn Lunde 7,8 3 37
Janet Eaton 31,2 18 37
Irene Hellum 32,3 19 37
Erling Ellingsen 36,0 19 37
Mons Bjone 34,3 18 38
Rolf Øiumshaugen 36,0 19 38
Isak Skjelbred 36,0 19 38
Lars Brekke 36,0 19 38
Bent Bærheim 3,2 1 39
Astrid Robertson 23,3 14 39
Jarl Aase 26,0 13 39
Olav Svendsen 26,3 14 40
Signe Svendsen 33,4 19 40
Willads Kydland 36,0 19 40
Elsa Hovland 23,5 14 41
Bob Eaton 22,9 12 47
Svein Seglem
Kristian Kvassheim
Arne Dirdal
Aud Aakre
Leif Skandsen
Asbjørn Myklebust
Aud Johanne Nodland
Pete Seglem
Dagfinn Øglend 11
Svenn I. Nergård 12
Olaf Hovland 12
Møyfrid Hellvik 13
Torbjørn Lunde 14
Jarl Aase 14
Frank Kristensen 14
Erik Magnus Hellvik 14
Isak Skjelbred 14
Signe Svendsen 14
Marianne Gravdal 14
Odd Hovland 14
Elsa Hovland 14
Kjell Iversen 14
John Ivar Nodland 14
Ove Noreng 15
Else Iversen 15
Åge Sørensen 15
Lars Brekke 15
Thor Ognedal 15
Mons Bjone 15
Irene Hellum 15
Erling Ellingsen 15
Jane Fardal 16
Leif Sigurd Fisketjøn 16
Arne Gudmundson 16
Astrid Robertson 16
Hanna Gudmundson 16
Edvard Rønneberg 16
Willads Kydland 17
Rolf Øiumshaugen 17
Bent Bærheim 17
John Hadland 17
Bob Eaton 17
Olav Svendsen 18
Janet Eaton 19
Leif Skandsen
Arne Dirdal
Aud Aakre
Kristian Kvassheim
Svein Seglem
Aud Johanne Nodland
Asbjørn Myklebust
Pete Seglem
Eclectic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM
Åge Sørensen 4 5 4 2 3 3 5 2 4 32 1
Kjell Iversen 4 5 3 2 4 3 5 3 3 32 1
Ove Noreng 4 5 4 2 4 3 5 2 4 33
Dagfinn Øglend 4 5 4 2 4 2 5 3 4 33
Torbjørn Lunde 3 5 4 2 4 3 6 3 4 34
Edvard Rønneberg 4 5 4 3 4 2 6 3 4 35
Erik Magnus Hellvik 4 5 4 3 4 3 5 3 5 36
Odd Hovland 5 6 4 3 4 3 5 3 4 37
Svenn I. Nergård 4 5 4 3 5 3 6 3 4 37
Thor Ognedal 4 6 4 3 5 3 6 3 4 38
John Ivar Nodland 4 5 5 3 4 4 6 3 4 38
Arne Gudmundson 4 6 4 3 4 3 7 4 4 39
Lars Brekke 4 5 4 3 5 4 7 3 4 39
Olaf Hovland 4 7 4 3 4 3 7 3 4 39
Leif Sigurd Fisketjøn 4 5 5 3 5 3 7 4 4 40
Bent Bærheim 5 4 4 3 5 4 5 5 5 40
Marianne Gravdal 4 5 6 3 5 3 6 3 5 40
Jarl Aase 4 7 5 4 5 3 6 2 4 40
Hanna Gudmundson 5 6 5 2 5 2 8 3 4 40
Møyfrid Hellvik 4 6 5 3 4 3 6 4 5 40
Erling Ellingsen 4 8 5 2 4 2 8 3 5 41
Frank Kristensen 5 6 5 3 6 3 7 4 4 43
Astrid Robertson 4 5 6 3 5 3 7 4 6 43
Rolf Øiumshaugen 4 6 5 4 5 3 7 4 6 44
John Hadland 4 7 5 3 5 4 7 4 5 44
Else Iversen 5 6 5 5 6 3 6 4 4 44
Mons Bjone 5 7 5 3 5 3 7 4 5 44
Willads Kydland 4 7 5 3 6 4 7 3 5 44
Irene Hellum 5 6 5 3 5 3 8 3 6 44
Elsa Hovland 5 6 6 3 5 3 7 4 6 45
Jane Fardal 5 7 5 4 6 3 6 4 6 46
Janet Eaton 5 7 4 4 5 4 8 4 6 47
Isak Skjelbred 5 6 6 4 6 4 7 4 5 47
Signe Svendsen 5 7 6 3 6 3 8 4 6 48
Bob Eaton 5 7 7 3 8 4 8 3 6 51
Olav Svendsen 5 8 5 4 6 4 10 5 7 54
Leif Skandsen
Kristian Kvassheim
Svein Seglem
Aud Aakre
Arne Dirdal
Asbjørn Myklebust
Aud Johanne Nodland
Pete Seglem