Egersundmatchen er klubbmesterskap i matchspill. Den første runden blir spilt i mai/juni og finalen i september.
Det har vært stigende interesse for denne turneringen.
| År | Vinner | Golfbox link |
|---|---|---|
| 2008 | Andreas Tendenes | |
| 2009 | Rune S. Pedersen | |
| 2010 | Leif S. Fisketjøn | |
| 2011 | Håvard Gløpstad | |
| 2012 | Håvard Gløpstad | |
| 2013 | Svenn I. Nergård | |
| 2014 | Lars T. Sviggum | Golfbox |
| 2015 | Kjell Iversen | Golfbox |
| 2016 | Svein Andreassen | Golfbox |
| 2017 | Håken Skogly | Golfbox |
| 2018 | Ron Endresen | Golfbox |
| 2019 | Eivind Løyning | |
| 2020 | Håken Skogly | |
| 2021 | Åge Sørensen | |
| 2022 | Martin Tendenes | |
| 2024 | Amer Tiro |
Egersund Golfklubb Velkommen til Egersund Golfklubb